
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 994 | 9761 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 993 | 2081 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 992 | 8145 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 991 | 9432 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 990 | 5078 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 989 | 7507 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 988 | 4008 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 987 | 5219 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 986 | 3427 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 985 | 9403 |
